3C Empresa. Investigación y pensamiento crítico. ISSN: 2254-3376 Ed. 45 Vol. 10 N.º 1 Febrero - Mayo 2021
54
https://doi.org/10.17993/3cemp.2021.100145.41-69
Tabla 1. Valoración y número de organizaciones más atractivas para el desempeño profesional en España según nacionalidad.
Países Talento Retribución Ambiente RSC Formación Empleados Total Nº Empresas %
Alemania 175 164,2 156,1 41,4 168,8 54,9 760,3 28 7,00%
China 175 150 125 30 130 40 650 1 0,30%
Corea del
sur
191,3 177,5 173,8 43,8 188,8 53,8 828,8 4 1,00%
Dinamarca 120 142,5 155 40 137,5 39,5 634,5 2 0,50%
EEUU 182,7 159,2 160,7 40,9 177,2 53,2 773,9 65 16,30%
España 174,2 161,1 160 42,2 176,4 53,3 767,2 155 38,80%
Finlandia 192,5 162,5 160 35 165 60 775 2 0,50%
Francia 177,5 159,1 150,4 41,6 178,4 52,1 759,1 34 8,50%
Irlanda 175 152,5 168,8 48,8 187,5 56,5 789 4 1,00%
Italia 167,8 186,1 146,1 42,2 165,6 54 761,8 9 2,30%
Japón 175 165 161,3 48,8 173,3 54 777,3 4 1,00%
Luxemburgo 170 150 170 35 150 47 722 1 0,30%
Países
bajos
178,3 161,4 160,3 40,6 174,3 46,1 761,1 21 5,30%
Portugal 145 167,5 145 43,8 182,5 47,8 731,5 4 1,00%
Suecia 169,6 139,6 152,3 38,3 170 51,4 721,2 12 3,00%
Suiza 183,2 165 169,6 44,3 183,4 54,5 799,9 14 3,50%
Reino Unido 182,9 158,6 156,9 41,9 171,9 53,5 765,6 40 10,00%
Total
general
176,7 160,7 158,5 41,8 175,2 52,8 765,8 400 100,00%
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la revista Actualidad Económica (2013-2016).
Para responder la primera pregunta planteada se ha procedido a usar el Análisis Unifactorial de muestras
independientes, aplicando el test de Levene. El resultado reejado en la Tabla 2 indica que las empresas
españolas, que son mayoría, no tienen diferencias signicativas con las del resto del mundo, ni en la
valoración global ni en valor RSC.