3C Tecnología. Glosas de innovación aplicadas a la pyme. ISSN: 2254 – 4143 Ed. 36 Vol. 9 N.º 4 Diciembre 2020 - Marzo 2021
55
https://doi.org/10.17993/3ctecno/2020.v9n4e36.45-63
3.1. APLICACIÓN DE MÉTRICAS DE EFICIENCIA
Se observa un buen ajuste entre cifras reales y estimadas. El cálculo de métricas MAPE, RMSE, GCV,
R2, E, nos permite conocer que el modelo implementado en horizonte 12 en las series observadas es
mayor al 95% en la métrica R2.
Tabla 2. Resultados del pronóstico MSVD + MIMO-AR: conductores identicados, fallecidos e ilesos.
h
(semana)
CONDUCTORES IDENTIFICADOS FALLECIDOS ILESOS
MAPE
(%)
RMSE
(%)
GCV
(%)
R2
(%)
E
(%)
MAPE
(%)
RMSE
(%)
GCV
(%)
R2
(%)
E
(%)
MAPE
(%)
RMSE
(%)
GCV
(%)
R2
(%)
E
(%)
1 0,001 0,001 0,001 100,000 99,996 0,002 0,000 0,001 100,000 99,993 0,005 0,003 0,006 100,000 99,979
2 0,002 0,002 0,004 100,000 99,989 0,001 0,000 0,000 100,000 99,997 0,006 0,003 0,007 100,000 99,973
3 0,011 0,008 0,018 100,000 99,949 0,006 0,001 0,002 100,000 99,981 0,008 0,004 0,008 100,000 99,969
4 0,001 0,001 0,001 100,000 99,997 0,003 0,000 0,001 100,000 99,990 0,008 0,004 0,010 100,000 99,966
5 0,015 0,011 0,023 100,000 99,936 0,004 0,001 0,002 100,000 99,984 0,012 0,007 0,014 100,000 99,952
6 0,013 0,011 0,024 100,000 99,947 0,017 0,003 0,007 100,000 99,942 0,025 0,014 0,030 100,000 99,908
7 0,027 0,025 0,053 100,000 99,888 0,053 0,011 0,023 100,000 99,818 0,033 0,024 0,051 100,000 99,866
8 0,102 0,074 0,158 99,999 99,665 0,147 0,031 0,067 99,998 99,477 0,116 0,061 0,131 99,999 99,628
9 0,253 0,186 0,396 99,993 99,129 0,391 0,081 0,171 99,984 98,678 0,284 0,160 0,340 99,991 98,980
10 0,568 0,435 0,926 99,963 97,939 0,892 0,188 0,400 99,916 96,936 0,687 0,373 0,795 99,954 97,636
11 1,066 0,928 1,977 99,833 95,646 2,052 0,398 0,848 99,627 93,514 1,334 0,798 1,699 99,791 94,997
12 2,170 1,810 3,855 99,337 91,225 3,969 0,771 1,642 98,693 88,038 2,654 1,555 3,312 99,210 90,278
Min 0,001 0,001 0,001 99,337 91,225 0,001 0,000 0,000 98,693 88,038 0,005 0,003 0,006 99,210 90,278
Max 2,170 1,810 3,855 100,000 99,997 3,969 0,771 1,642 100,000 99,997 2,654 1,555 3,312 100,000 99,979
Media 0,352 0,291 0,620 99,927 98,609 0,628 0,124 0,264 99,851 98,029 0,431 0,251 0,534 99,912 98,428
Fuente: elaboración propia.
Tabla 3. Resultados del pronóstico MSVD + MIMO-AR: lesionados y vehículos retenidos.
h
(semana)
LESIONADOS VEHICULOS RETENIDOS
MAPE
RMSE
GCV
R2
E
MAPE
RMSE
GCV
R2
E
3 0,017 0,009 0,019 100,000 99,926 0,001 0,001 0,002 100,000 99,995