3C Tecnología. Glosas de innovación aplicadas a la pyme. ISSN: 2254 – 4143 Ed. 35 Vol. 9 N.º 3 Septiembre - Diciembre
104
https://doi.org/10.17993/3ctecno/2020.v9n3e35.99-109
Table 1. Calculation of the percentage errors of the explicit formulas to the Colebrook - White formula.
Colebrook Swamee - Jain Pavlov Alternate formula
Nº Re ε
r
f f
1
e
1
|e
1
| e
m
f
2
e
2
|e
2
| e
m
f
3
e
3
|e
3
| e
m
1 4000 0,05 0,07699 0,0794 3,104 3,104 0,551 0,08079 4,936 4,936 1,683 0,07885 2,416 2,416 0,236
2 4000 1,00E-03 0,04091 0,0417 1,931 1,931 e
max
0,04415 5,875 7,920 e
max
0,04073 -0,440 0,440 e
max
3 4000 1,00E-04 0,04001 0,0407 1,650 1,650 3,104 0,0432 6,221 7,973 7,973 0,03967 -0,850 0,850 2,416
4 4000 1,00E-05 0,03992 0,0406 1,603 1,603 0,0431 6,262 7,966 0,03956 -0,902 0,902
5 4000 1,00E-06 0,03991 0,0406 1,604 1,604 0,04309 6,264 7,968 0,03955 -0,902 0,902
6 4000 1,00E-07 0,03991 0,0406 1,604 1,604 0,04309 6,264 7,968 0,03955 -0,902 0,902
7 4000 1,00E-08 0,03991 0,0406 1,604 1,604 0,04309 6,264 7,968 0,03955 -0,902 0,902
8 10000 0,05 0,07178 0,072 0,306 0,306 0,07208 0,111 0,418 0,07197 0,265 0,265
9 10000 1,00E-03 0,02217 0,0223 0,767 0,767 0,02277 1,926 2,706 0,02218 0,045 0,045
10 10000 1,00E-04 0,01851 0,0185 -0,324 0,324 0,01913 3,686 3,350 0,01818 -1,783 1,783
11 10000 1,00E-05 0,01804 0,0179 -0,665 0,665 0,01865 4,074 3,381 0,01763 -2,273 2,273
12 10000 1,00E-06 0,018 0,0179 -0,722 0,722 0,0186 4,085 3,333 0,01757 -2,389 2,389
13 10000 1,00E-07 0,01799 0,0179 -0,723 0,723 0,01859 4,087 3,335 0,01757 -2,335 2,335
14 10000 1,00E-08 0,01799 0,0179 -0,723 0,723 0,01859 4,087 3,335 0,01757 -2,335 2,335
15 20000 0,05 0,07167 0,0718 0,167 0,167 0,07183 0,056 0,223 0,07177 0,140 0,140
Source: authors’ own elaboration.
Table 1 shows the following percentage errors:
• e1 (percentage error of the Swamee - Jain formula to the Colebrook - White formula)
• e2 (percentage error of Pavlov’s formula to Colebrook-White’s formula)
• e3 (percentage error of the alternate formula to the Colebrook - White formula)
These errors are determined using the following formulas: