<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>investigación información &#8211; 3Ciencias</title>
	<atom:link href="https://3ciencias.com/tag/investigacion-informacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://3ciencias.com</link>
	<description>Publicación de artículos de investigación y libros</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Mar 2013 15:02:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.2</generator>
	<item>
		<title>Acceso libre a las publicaciones científicas</title>
		<link>https://3ciencias.com/acceso-libre-a-las-publicaciones-cientificas/</link>
					<comments>https://3ciencias.com/acceso-libre-a-las-publicaciones-cientificas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[3ciencias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 15:01:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[artículos investigación]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[investigación comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[investigación información]]></category>
		<category><![CDATA[Latindex]]></category>
		<category><![CDATA[publicación tesis]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3ciencias.com/?p=1814</guid>

					<description><![CDATA[La CE exigirá muy pronto el acceso libre a las publicaciones científicas. La vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de la agenda digital, Neelie Kroes,ha adelantado que exigirá que todas las publicaciones científicas que reciban fondos europeos sean accesibles &#8230; <a href="https://3ciencias.com/acceso-libre-a-las-publicaciones-cientificas/">leer más <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La CE exigirá muy pronto el acceso libre a las publicaciones científicas.</p>
<p style="text-align: justify;">La vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de la agenda digital, Neelie Kroes,ha adelantado que exigirá que todas las publicaciones científicas que reciban fondos europeos sean accesibles libremente, con el objetivo de acelerar la investigación y el retorno social de las inversiones comunitarias.<br />
Para leer la noticia completa <a href="http://www.informador.com.mx/tecnologia/2013/445093/6/la-ce-exigira-acceso-libre-a-publicaciones-cientificas.htm" target="_blank" rel="noopener">pincha aqu</a>í</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://3ciencias.com/acceso-libre-a-las-publicaciones-cientificas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Si tu ámbito son las TIC, 3c Tic es tu revista.</title>
		<link>https://3ciencias.com/si-tu-ambito-tic-es-tu-revista-investigacion/</link>
					<comments>https://3ciencias.com/si-tu-ambito-tic-es-tu-revista-investigacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[3ciencias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 08:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[artículo investigación]]></category>
		<category><![CDATA[artículos investigación]]></category>
		<category><![CDATA[artículos investigación tic]]></category>
		<category><![CDATA[artículos tic]]></category>
		<category><![CDATA[investigación comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[investigación información]]></category>
		<category><![CDATA[investigación redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[revista artículos tic]]></category>
		<category><![CDATA[revista investigación]]></category>
		<category><![CDATA[revista investigación tic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3ciencias.com/?p=956</guid>

					<description><![CDATA[Si estás estudiando o realizando alguna investigación sobre comunicación, información, redes sociales&#8230; Te invitamos a que participes en nuestra segunda edición de 3C Tic. Envíanos durante este mes de agosto tu artículo.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="https://3ciencias.com/wp-content/uploads/2012/08/Img28112008173386277860-e1344329434645.jpg"><img decoding="async" class="size-full wp-image-957 alignleft" title="tic" src="https://3ciencias.com/wp-content/uploads/2012/08/Img28112008173386277860-e1344329434645.jpg" alt="Tic" width="150" height="93" /></a>Si estás estudiando o realizando alguna <strong>investigación</strong> sobre <strong>comunicación, información, redes sociales</strong>&#8230; Te invitamos a que participes en nuestra segunda edición de 3C Tic. Envíanos durante este mes de agosto <a href="https://3ciencias.com/enviar-articulo/">tu artículo.</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://3ciencias.com/si-tu-ambito-tic-es-tu-revista-investigacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
