<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tecnología &#8211; 3Ciencias</title>
	<atom:link href="https://3ciencias.com/en/tag/tecnologia-2-en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://3ciencias.com/en/</link>
	<description>Publicación de artículos de investigación y libros</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jan 2018 08:29:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.2</generator>
	<item>
		<title>3c Tecnología indexada en ESCI de la WoS</title>
		<link>https://3ciencias.com/en/3c-tecnologia-indexada-esci-la-wos/</link>
					<comments>https://3ciencias.com/en/3c-tecnologia-indexada-esci-la-wos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[acceseo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2017 07:24:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[3c tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ESCI]]></category>
		<category><![CDATA[indexacion]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[WoS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3ciencias.com/2017/10/3c-tecnologia-indexada-esci-la-wos/</guid>

					<description><![CDATA[Recientemente hemos tenido noticia de la nueva inclusión de la revista 3c Tecnología a la base de datos Emerging Source Citation Index (ESCI), de la Web of Science (WoS). El pasado mes de septiembre lanzábamos la noticia de la incorporación &#8230; <a href="https://3ciencias.com/en/3c-tecnologia-indexada-esci-la-wos/">leer más <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente hemos tenido noticia de la<strong> nueva inclusión de la revista <a href="https://3ciencias.com/en/revistas/categoria/tecnologia-en/" target="_blank" rel="noopener">3c Tecnología</a> a la base de<img decoding="async" class="wp-image-12793 alignright" src="https://3ciencias.com/wp-content/uploads/2017/09/tecno-23.jpg" alt="" width="177" height="248" /> datos <a href="http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/esci/" target="_blank" rel="noopener">Emerging Source Citation Index</a></strong> (ESCI), de la <a href="https://www.fecyt.es/es/recurso/web-science" target="_blank" rel="noopener">Web of Science</a> (WoS).</p>
<p>El pasado mes de septiembre lanzábamos la noticia de la incorporación de 3c Tic a la mencionada base de datos, y de la ya presente 3c Empresa, por lo que ahora ya podemos decir que <strong>están presentes las 3 revistas editadas por 3Ciencia. </strong><a href="http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX&amp;mode=print&amp;Page=1" target="_blank" rel="noopener">(ver enlace del listado)</a><strong><br />
</strong></p>
<p>Por lo tanto, seguimos en este proceso de inclusión de nuestras revistas en bases de datos para así mejorar la difusión de las revistas, de los contenidos que se publican y de los investigadores.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://3ciencias.com/en/3c-tecnologia-indexada-esci-la-wos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lanzamos Congreso sobre Tecnología e Ingeniería</title>
		<link>https://3ciencias.com/en/lanzamos-congreso-ingenieria/</link>
					<comments>https://3ciencias.com/en/lanzamos-congreso-ingenieria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[3ciencias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2017 10:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[3c tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso 3Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Evento Científico]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3ciencias.com/2017/07/lanzamos-congreso-ingenieria/</guid>

					<description><![CDATA[Ya tenemos todo programado, el próximo enero del 2018 tendrá lugar el I Congreso Internacional Online sobre Tecnología e Ingeniería, Procesos y Productos. En concreto, el evento se celebrará de forma virtual entre los días 22 y 26 de enero. &#8230; <a href="https://3ciencias.com/en/lanzamos-congreso-ingenieria/">leer más <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ya tenemos todo programado, el próximo enero del 2018 tendrá lugar el <strong>I Congreso Internacional Online sobre Tecnología e Ingeniería, Procesos y Productos.</strong> En concreto, el evento se celebrará de forma virtual entre los días <strong>22 y 26 de enero.</strong></p>
<p>Se trata de un evento científico organizado por la Editorial 3Ciencias, y actualmente estamos contactando con posibles colaboradores a nivel institucional y también estamos conformando el comité científico, donde aparecerán multitud de profesionales vinculados al área para dar soporte en temas de asesoramiento y evaluación. Por el momento, contamos ya con diversos expertos de universidades españolas.</p>
<p>El tema principal, tal y como lo sintetiza el título del evento, es la Tecnología y la Ingeniería en su multitud de subdisciplinas. En la<a href="https://3ciencias.com/wp-content/uploads/2017/07/1%C2%AA-Circular.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong> I Circular</strong></a> <strong>podréis encontrar</strong> con exactitud todas <strong>las líneas de investigación</strong> posibles para desarrollar las comunicaciones. En el documento también podréis encontrar todas las <strong>fechas importantes</strong>, <strong>instrucciones</strong> para la participación, <strong>costes</strong>, etc. Además, en los próximos días iremos disponiendo en la web más información sobre el Congreso.</p>
<p>Queremos que este acto virtual sirva para unir y compartir experiencias y opiniones entre expertos, desarrolar y difundir investigaciones, generar nuevas ideas, nuevas relaciones, &#8230;</p>
<p>Os animamos a que participéis, y si os surge cualquier cuestión,no dudéis en llamar al teléfono <strong>96 503 05 72</strong> o escribir al e-mail <a href="mailto:info@3ciencias.com"><strong>info@3ciencias.com</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://3ciencias.com/en/lanzamos-congreso-ingenieria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Llamada de artículos para 3C Tecnología</title>
		<link>https://3ciencias.com/en/llamamiento-articulos-3c-tecnologia/</link>
					<comments>https://3ciencias.com/en/llamamiento-articulos-3c-tecnologia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[3ciencias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 07:42:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[call for papers]]></category>
		<category><![CDATA[investigación comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Llamamiento de artículos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3ciencias.com/2016/10/llamamiento-articulos-3c-tecnologia/</guid>

					<description><![CDATA[La Editorial 3Ciencias hace un llamamiento nacional e internacional a preparar y enviar artículos para la revista 3C Tecnología.  Entre los principales temas de la revista se encuentran: &#8211; Desarrollo y uso de las nuevas tecnologías &#8211; Ingenierías &#8211; Aplicaciones &#8230; <a href="https://3ciencias.com/en/llamamiento-articulos-3c-tecnologia/">leer más <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Editorial <a href="https://3ciencias.com/" target="_blank" data-cke-saved-href="https://3ciencias.com/" data-cke-saved-><strong>3Ciencias</strong></a> hace un llamamiento nacional e internacional a preparar y enviar artículos para la revista <a href="https://3ciencias.com/en/revistas/categoria/tecnologia-en/" target="_blank" data-cke-saved-href="https://3ciencias.com/en/revistas/categoria/tecnologia-en/" data-cke-saved-><strong>3C Tecnología</strong></a><strong>. </strong></p>
<p>Entre los <strong>principales temas</strong> de la revista se encuentran:<br />
&#8211; Desarrollo y uso de las nuevas tecnologías<br />
&#8211; Ingenierías<br />
&#8211; Aplicaciones industriales<br />
&#8211; Gestión de la tecnología en la industria<br />
&#8211; Cualquier otro aspecto del ámbito de la tecnología e ingeniería</p>
<p style="text-align: justify;">Si eres experto en alguna de estas disciplinas, tienes trabajos sin publicar y te gustaría hacerlo, envíanos el manuscrito a <strong><a href="http://ojs.3ciencias.com/index.php/" target="_blank" data-cke-saved-href="http://ojs.3ciencias.com/index.php/" data-cke-saved->nuestra plataforma OJS.</a></strong> Si éste reúne la calidad requerida y supera la revisión por pares de doble ciego establecida en la Editorial, el trabajo será publicado.</p>
<p style="text-align: justify;">Para más información: <strong>info@3ciencias.com</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://3ciencias.com/en/llamamiento-articulos-3c-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acceso libre a las publicaciones científicas</title>
		<link>https://3ciencias.com/en/acceso-libre-a-las-publicaciones-cientificas/</link>
					<comments>https://3ciencias.com/en/acceso-libre-a-las-publicaciones-cientificas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[3ciencias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 15:01:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[artículos investigación]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[investigación comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[investigación información]]></category>
		<category><![CDATA[Latindex]]></category>
		<category><![CDATA[publicación tesis]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3ciencias.com/2013/03/acceso-libre-a-las-publicaciones-cientificas/</guid>

					<description><![CDATA[La CE exigirá muy pronto el acceso libre a las publicaciones científicas. La vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de la agenda digital, Neelie Kroes,ha adelantado que exigirá que todas las publicaciones científicas que reciban fondos europeos sean accesibles &#8230; <a href="https://3ciencias.com/en/acceso-libre-a-las-publicaciones-cientificas/">leer más <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La CE exigirá muy pronto el acceso libre a las publicaciones científicas.</p>
<p style="text-align: justify;">La vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de la agenda digital, Neelie Kroes,ha adelantado que exigirá que todas las publicaciones científicas que reciban fondos europeos sean accesibles libremente, con el objetivo de acelerar la investigación y el retorno social de las inversiones comunitarias.<br />
Para leer la noticia completa <a href="http://www.informador.com.mx/tecnologia/2013/445093/6/la-ce-exigira-acceso-libre-a-publicaciones-cientificas.htm" target="_blank" rel="noopener">pincha aqu</a>í</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://3ciencias.com/en/acceso-libre-a-las-publicaciones-cientificas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En 3 Ciencias cumplimos un año.</title>
		<link>https://3ciencias.com/en/en-3-ciencias-cumplimos-un-ano/</link>
					<comments>https://3ciencias.com/en/en-3-ciencias-cumplimos-un-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[3ciencias]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 08:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[artículos investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Latindex]]></category>
		<category><![CDATA[libro investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[publicacion articulos de investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3ciencias.com/2013/03/en-3-ciencias-cumplimos-un-ano/</guid>

					<description><![CDATA[En 3 Ciencias cumplimos un año y por ello a través de estas líneas os queremos dar las GRACIAS a los colaboradores, autores y a nuestros suscriptores. Sin vosotros no hubiera sido posible. Recordad que las ediciones de nuestras tres &#8230; <a href="https://3ciencias.com/en/en-3-ciencias-cumplimos-un-ano/">leer más <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En 3 Ciencias cumplimos un año y por ello a través de estas líneas os queremos dar las GRACIAS a los colaboradores, autores y a nuestros suscriptores.<br />
Sin vosotros no hubiera sido posible.<br />
Recordad que las ediciones de nuestras tres publicaciones continuan y que vamos a empezar con los trámites de indexación para que vuestros artículos tengan el reconocimiento que merecen.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://3ciencias.com/en/en-3-ciencias-cumplimos-un-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primera edición de 3C Tic</title>
		<link>https://3ciencias.com/en/primera-edicion-de-3c-tic/</link>
					<comments>https://3ciencias.com/en/primera-edicion-de-3c-tic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[3ciencias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 14:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[3 ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[3C]]></category>
		<category><![CDATA[3c Tic]]></category>
		<category><![CDATA[3ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[reconocimiento facial]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3ciencias.com/2012/06/primera-edicion-de-3c-tic/</guid>

					<description><![CDATA[Hemos publicado la primera edición de la revista TIC dedicada a la investigación en el campo de la Tecnología, Información y Comunicación. Contamos con 4 artículos que son realmente interesantes y en el que se profundiza en las TIC desde &#8230; <a href="https://3ciencias.com/en/primera-edicion-de-3c-tic/">leer más <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hemos publicado la primera edición de la revista TIC dedicada a la investigación en el campo de la Tecnología, Información y Comunicación.</p>
<p>Contamos con 4 artículos que son realmente interesantes y en el que se profundiza en las TIC desde distintos puntos de vista, tanto desde el punto de vista del  mundo empresarial,  educativo ,  sistemas público o privado de televisión  y desde el ámbito de los avances tecnológicos del reconocimiento facial como sistema de seguridad en nuestros dispositivos móviles.</p>
<p>Mantente atento a nuestra web y aporta tus comentarios después de leer los artículos publicados en 3C TIC.</p>
<p style="text-align: justify;">Síguenos también a través de nuestro Twitter @3ciencias.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://3ciencias.com/en/primera-edicion-de-3c-tic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 Ciencias inicia su labor de transferencia de conocimiento</title>
		<link>https://3ciencias.com/en/3ciencias-inicia-su-labor-de-transferencia-de-conocimiento/</link>
					<comments>https://3ciencias.com/en/3ciencias-inicia-su-labor-de-transferencia-de-conocimiento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[3ciencias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 13:12:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[3 ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[3ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[artículos investigación]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[revista de investigación]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3ciencias.com/2012/03/3ciencias-inicia-su-labor-de-transferencia-de-conocimiento/</guid>

					<description><![CDATA[Emprendemos un nuevo proyecto de publicaciones de investigación online donde podrás encontrar trabajos valiosos y fascinantes, elaborados por profesionales científicos, técnicos de empresa, profesores de universidad y otros autores. 3ciencias ofrece una colección de libros y 3 revistas de investigación &#8230; <a href="https://3ciencias.com/en/3ciencias-inicia-su-labor-de-transferencia-de-conocimiento/">leer más <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><img decoding="async" class="alignleft size-full wp-image-291" title="3c_imagotip_color_neg" alt="" src="https://3ciencias.com/wp-content/uploads/2012/03/3c_imagotip_color_neg-e1333122469448.jpg" width="266" height="100" srcset="https://3ciencias.com/wp-content/uploads/2012/03/3c_imagotip_color_neg-e1333122469448.jpg 266w, https://3ciencias.com/wp-content/uploads/2012/03/3c_imagotip_color_neg-e1333122469448-148x55.jpg 148w, https://3ciencias.com/wp-content/uploads/2012/03/3c_imagotip_color_neg-e1333122469448-31x11.jpg 31w, https://3ciencias.com/wp-content/uploads/2012/03/3c_imagotip_color_neg-e1333122469448-38x14.jpg 38w" sizes="(max-width: 266px) 100vw, 266px" />Emprendemos un nuevo proyecto de <strong>publicaciones de investigación</strong> online donde podrás encontrar trabajos valiosos y fascinantes, elaborados por profesionales científicos, técnicos de empresa, profesores de universidad y otros autores. 3ciencias ofrece una colección de libros y 3 revistas de investigación con diferentes disciplinas.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">3ciencias ha sido impulsada por un equipo humano, de espíritu joven e innovador, el cual está formado por un equipo de expertos multidisciplinar con una amplia experiencia empresarial y docente, que han logrado construir un espacio donde poder plasmar el conocimiento de diferentes disciplinas.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Cabe señalar que 3ciencias cumple con los parámetros de calidad óptimos de toda publicación, sometiendo todas las publicaciones a una <strong>evaluación por pares de doble ciego</strong> (preservando el anonimato de los autores y evaluadores). Así mismo, en cada artículo se incluyen resúmenes y abstracts, así como palabras clave y key words en español e inglés.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Además, para llevar a cabo nuestra labor contamos con un Consejo Editorial y un Comité Científico Técnico dotado de especialistas de cada una de las disciplinas a publicar.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Por último, señalar que la primera edición de 3C Empresa ya la podéis encontrar en nuestra web, donde también encontraréis toda la información para publicar con nosotros.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Os damos la bienvenida esperando que este espacio sea de vuestro interés.</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://3ciencias.com/en/3ciencias-inicia-su-labor-de-transferencia-de-conocimiento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
