<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Evento Científico &#8211; 3Ciencias</title>
	<atom:link href="https://3ciencias.com/en/tag/evento-cientifico-en/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://3ciencias.com/en/</link>
	<description>Publicación de artículos de investigación y libros</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Sep 2017 08:09:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.2</generator>
	<item>
		<title>Colaboración de 3Ciencias en el CICTEC 2017</title>
		<link>https://3ciencias.com/en/colaboracion-3ciencias-cictec-2017/</link>
					<comments>https://3ciencias.com/en/colaboracion-3ciencias-cictec-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[3ciencias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 08:08:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[CICTEC2017]]></category>
		<category><![CDATA[Colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Evento Científico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3ciencias.com/2017/09/colaboracion-3ciencias-cictec-2017/</guid>

					<description><![CDATA[Durante los días 6, 7 y 8 de diciembre tendrá lugar el VI Congreso Internacional de Investigación Cualitativa en Ciencia y Tecnología CICTEC 2017. Se trata de un evento organizado por el Instituto Tecnológico Superior de Portoviejo (ITSUP), y cuenta &#8230; <a href="https://3ciencias.com/en/colaboracion-3ciencias-cictec-2017/">leer más <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Durante los días <strong>6, 7 y 8 de diciembre</strong> tendrá lugar el <strong>VI Congreso Internacional de Investigación Cualitativa en Ciencia y Tecnología CICTEC 2017</strong>.</p>
<p>Se trata de un evento organizado por el <a href="http://www.itsup.edu.ec/" target="_blank" rel="noopener">Instituto Tecnológico Superior de Portoviejo </a>(ITSUP), y <strong>cuenta con la colaboración de la Editorial Científica 3Ciencias. </strong></p>
<p>Las <strong>principales líneas de investigación</strong> son: <strong>Tecnologías de la información y la comunicación</strong> (Telecomunicaciones, Informática, Ciberseguridad, Programación y Bibliotecología), <strong>Ciencias de la Salud</strong> (Nutrición, Salud pública y Atención primaria), y <strong>Ciencias Sociales, Educación y Humanística</strong> (Propuestas educativas, Problemática social, Métodos educativos, etc.).</p>
<p>Hasta el 15 de octubre está abierto el plazo para el envío de resúmenes, y una vez éstos se hayan aceptado para formar parte del evento, se abre un plazo hasta el 10 de noviembre para enviar las comunicaciones completas.</p>
<p>En la <a href="http://www.itsup.edu.ec/cictec/" target="_blank" rel="noopener">siguiente dirección</a> podéis encontrar información más exhaustiva sobre el evento, con todas las noticias relevantes, información de contacto, modalidad de inscripción, y demás elementos importantes.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://3ciencias.com/en/colaboracion-3ciencias-cictec-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lanzamos Congreso sobre Tecnología e Ingeniería</title>
		<link>https://3ciencias.com/en/lanzamos-congreso-ingenieria/</link>
					<comments>https://3ciencias.com/en/lanzamos-congreso-ingenieria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[3ciencias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2017 10:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[3c tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso 3Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Evento Científico]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3ciencias.com/2017/07/lanzamos-congreso-ingenieria/</guid>

					<description><![CDATA[Ya tenemos todo programado, el próximo enero del 2018 tendrá lugar el I Congreso Internacional Online sobre Tecnología e Ingeniería, Procesos y Productos. En concreto, el evento se celebrará de forma virtual entre los días 22 y 26 de enero. &#8230; <a href="https://3ciencias.com/en/lanzamos-congreso-ingenieria/">leer más <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ya tenemos todo programado, el próximo enero del 2018 tendrá lugar el <strong>I Congreso Internacional Online sobre Tecnología e Ingeniería, Procesos y Productos.</strong> En concreto, el evento se celebrará de forma virtual entre los días <strong>22 y 26 de enero.</strong></p>
<p>Se trata de un evento científico organizado por la Editorial 3Ciencias, y actualmente estamos contactando con posibles colaboradores a nivel institucional y también estamos conformando el comité científico, donde aparecerán multitud de profesionales vinculados al área para dar soporte en temas de asesoramiento y evaluación. Por el momento, contamos ya con diversos expertos de universidades españolas.</p>
<p>El tema principal, tal y como lo sintetiza el título del evento, es la Tecnología y la Ingeniería en su multitud de subdisciplinas. En la<a href="https://3ciencias.com/wp-content/uploads/2017/07/1%C2%AA-Circular.pdf" target="_blank" rel="noopener"><strong> I Circular</strong></a> <strong>podréis encontrar</strong> con exactitud todas <strong>las líneas de investigación</strong> posibles para desarrollar las comunicaciones. En el documento también podréis encontrar todas las <strong>fechas importantes</strong>, <strong>instrucciones</strong> para la participación, <strong>costes</strong>, etc. Además, en los próximos días iremos disponiendo en la web más información sobre el Congreso.</p>
<p>Queremos que este acto virtual sirva para unir y compartir experiencias y opiniones entre expertos, desarrolar y difundir investigaciones, generar nuevas ideas, nuevas relaciones, &#8230;</p>
<p>Os animamos a que participéis, y si os surge cualquier cuestión,no dudéis en llamar al teléfono <strong>96 503 05 72</strong> o escribir al e-mail <a href="mailto:info@3ciencias.com"><strong>info@3ciencias.com</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://3ciencias.com/en/lanzamos-congreso-ingenieria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3Ciencias colabora en el II Coloquio de administración estratégica</title>
		<link>https://3ciencias.com/en/3ciencias-colabora-ii-coloquio-administracion/</link>
					<comments>https://3ciencias.com/en/3ciencias-colabora-ii-coloquio-administracion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[3ciencias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2017 10:28:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[3c Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[3ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Administración estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Evento Científico]]></category>
		<category><![CDATA[II Coloquio]]></category>
		<category><![CDATA[UABCS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3ciencias.com/2017/05/3ciencias-colabora-ii-coloquio-administracion/</guid>

					<description><![CDATA[Los próximos días 29 y 30 de mayo, la Maestría en Administración estratégica de la  Universidad Autónoma de Baja California Sur, ubicada en México, celebrará el II Coloquio Nacional en Administración Estratégica. El evento sigue desarrollándose para su celebración. Por &#8230; <a href="https://3ciencias.com/en/3ciencias-colabora-ii-coloquio-administracion/">leer más <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los próximos días 29 y 30 de mayo, la <a href="http://www.uabcs.mx/secciones/contenido_pagina/1571" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Maestría en Administración estratégica</a> de la  <a href="http://www.uabcs.mx/inicio" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Universidad Autónoma de Baja California Sur</a>, ubicada en México, celebrará el <strong>II Coloquio Nacional en Administración Estratégica</strong>.</p>
<p><img decoding="async" fetchpriority="high" class="wp-image-8911 aligncenter" src="https://3ciencias.com/wp-content/uploads/2017/05/microphone-704257_1920.jpg" alt="" width="291" height="196" /></p>
<p>El evento sigue desarrollándose para su celebración. Por el momento, sabemos que las líneas de investigación que sigue son: administración, marketing, turismo, etc., y demás temáticas similares. De todos modos, en cuanto tengamos más información seguiremos informando a la comunidad.</p>
<p>De momento podemos anticipar que la <a href="https://3ciencias.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Editorial 3ciencias</a> colaborará en la publicación de las comunicaciones presentadas, previa revisión por pares. <strong>Se elaborarán una serie de ediciones especiales de la <a href="https://3ciencias.com/en/revistas/categoria/empresa-en-2/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">revista 3C Empresa</a>, donde se dará difusión a los contenidos presentados en el Coloquio.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://3ciencias.com/en/3ciencias-colabora-ii-coloquio-administracion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ampliamos el plazo de envío de resúmenes al 23 de marzo</title>
		<link>https://3ciencias.com/en/ampliamos-plazo-envio-resumenes-al-23-marzo/</link>
					<comments>https://3ciencias.com/en/ampliamos-plazo-envio-resumenes-al-23-marzo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[3ciencias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 09:21:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso 3Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Congresos online]]></category>
		<category><![CDATA[Evento Científico]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos 3Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[investigación comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo investigación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3ciencias.com/2017/03/ampliamos-plazo-envio-resumenes-al-23-marzo/</guid>

					<description><![CDATA[Llegamos a la etapa final del plazo de envío de resúmenes para presentarlos al I Congreso Internacional online sobre Economía, Empresa y Sociedad, evento organizado por la Editorial 3Ciencias y en colaboración de instituciones como el Dpto. de Sociología I &#8230; <a href="https://3ciencias.com/en/ampliamos-plazo-envio-resumenes-al-23-marzo/">leer más <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Llegamos a la etapa final del plazo de envío de resúmenes para presentarlos al <a href="https://3ciencias.com/en/i-congreso-internacional-online-economia-empresa-sociedad/" target="_blank">I Congreso Internacional online sobre Economía, Empresa y Sociedad</a>, evento organizado por la Editorial 3Ciencias y en colaboración de instituciones como el Dpto. de Sociología I de la Universidad de Alicante; el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla y León; la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena (Ecuador); y la Escuela Universitaria de Administración y Negocios de la Universidad de Tarapacá (Chile).</p>
<p><strong>El plazo de envío de resúmenes se ha ampliado hasta el día 23 de marzo</strong>, este día inclusive, por lo que el plazo para enviar modificaciones en los resúmenes (si fuese necesario) también se amplía hasta el 30 del mismo mes.</p>
<p><strong>Cualquier duda, sugerencia o cuestión</strong> que os pueda surgir, no dudéis en escribirnos a <a href="mailto:info@3ciencias.com" target="_blank">info@3ciencias.com</a> o a <a href="mailto:i.poveda@3ciencias.com">i.poveda@3ciencias.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>¡Esperamos vuestra participación!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://3ciencias.com/en/ampliamos-plazo-envio-resumenes-al-23-marzo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Últimos días para enviar los resúmenes para el Congreso</title>
		<link>https://3ciencias.com/en/ultimos-dias-enviar-resumenes-del-congreso/</link>
					<comments>https://3ciencias.com/en/ultimos-dias-enviar-resumenes-del-congreso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[3ciencias]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 16:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[3c Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[3ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso 3Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Congresos online]]></category>
		<category><![CDATA[Evento Científico]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos 3Ciencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3ciencias.com/2017/03/ultimos-dias-enviar-resumenes-del-congreso/</guid>

					<description><![CDATA[Desde 3Ciencias recordamos a la comunidad académica y científica que el próximo día 15 de marzo se vence el plazo para enviar los resúmenes que serán evaluados para presentarlos al I Congreso Internacional online sobre Economía, Empresa y Sociedad. Una vez &#8230; <a href="https://3ciencias.com/en/ultimos-dias-enviar-resumenes-del-congreso/">leer más <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Desde <a href="https://3ciencias.com/">3Ciencias</a> recordamos a la comunidad académica y científica que el próximo día <strong>15 de marzo se vence el plazo para enviar los resúmenes</strong> que serán evaluados para presentarlos al <a href="https://3ciencias.com/en/i-congreso-internacional-online-economia-empresa-sociedad/">I Congreso Internacional online sobre Economía, Empresa y Sociedad</a>.</p>
<p>Una vez hayan sido revisados y aceptados, cada autor podrá inscribirse en la plataforma habilitada para tal finalidad, y seguidamente enviar la comunicación completa, el póster y el vídeo/presentación de su comunicación o línea de investigación. Además, en la web están disponibles las <a href="https://3ciencias.com/en/i-congreso-internacional-online-economia-empresa-sociedad/normativa-sobre-congreso/presentacion-de-contenidos/" target="_blank">plantillas</a> de cada tipo de documento a enviar.</p>
<p>Una vez finalizado este proceso, <strong>procederemos a celebrar el evento entre los días 24 y 28 de abril</strong>.</p>
<p>Podréis encontrar toda la información relativa al evento en la <a href="https://3ciencias.com/en/i-congreso-internacional-online-economia-empresa-sociedad/" target="_blank">web</a>, y para más información podéis escribir a <a href="mailto:i.poveda@3ciencias.com">i.poveda@3ciencias.com</a> o <a href="mailto:info@3ciencias.com">info@3ciencias.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://3ciencias.com/en/ultimos-dias-enviar-resumenes-del-congreso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Publicación I Congreso Internacional online sobre Economía, Empresa y Sociedad</title>
		<link>https://3ciencias.com/en/publicacion-i-congreso/</link>
					<comments>https://3ciencias.com/en/publicacion-i-congreso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[3ciencias]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2016 13:04:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso 3Ciencias]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Congresos online]]></category>
		<category><![CDATA[Evento Científico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://3ciencias.com/2016/12/publicacion-i-congreso/</guid>

					<description><![CDATA[Tras meses de trabajo interno, hoy publicamos en nuestra web toda la información relativa al I Congreso Internacional online sobre Economía, Empresa y Sociedad. Lo lanzamos con ilusión, ganas y confianza. Se trata de el segundo evento de este tipo &#8230; <a href="https://3ciencias.com/en/publicacion-i-congreso/">leer más <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tras meses de trabajo interno, hoy publicamos en nuestra web toda la información relativa al <a href="https://3ciencias.com/en/i-congreso-internacional-online-economia-empresa-sociedad/"><strong>I Congreso Internacional online sobre Economía, Empresa y Sociedad</strong></a>. Lo lanzamos con ilusión, ganas y confianza.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><img decoding="async" class="wp-image-7826 alignleft" src="https://3ciencias.com/wp-content/uploads/2016/12/books-1185628_1280-300x200.jpg" alt="Información evento" width="256" height="174" /></p>
<p style="text-align: justify;">Se trata de el segundo evento de este tipo organizado por 3Ciencias. A día de hoy, ya tenemos conformado el<a href="https://3ciencias.com/en/i-congreso-internacional-online-economia-empresa-sociedad/comites2/comite-organizador/" target="_blank"> Comité organizador</a> y el <a href="https://3ciencias.com/en/i-congreso-internacional-online-economia-empresa-sociedad/comite-cientifico/" target="_blank">Comité científico</a>, donde contamos con diferentes profesionales de diversas Universidades de al rededor del mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Se puede consultar también la <a href="https://3ciencias.com/en/i-congreso-internacional-online-economia-empresa-sociedad/normativa-sobre-congreso/" target="_blank">normativa</a>, con toda la información sobre el envío y <a href="https://3ciencias.com/en/i-congreso-internacional-online-economia-empresa-sociedad/normativa-sobre-congreso/presentacion-de-contenidos/" target="_blank">presentación de los trabajos,</a> y la <a href="https://3ciencias.com/wp-content/uploads/2015/07/1%C2%AA-Circular.pdf" target="_blank">1a circular</a>, la cual presenta la información sobre las líneas temáticas, público al que va dirigido, estructura del evento, cuotas de inscripción, fechas clave, entre otros elementos.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin más, animamos a toda la comunidad académica a participar en este evento, cuyo objetivo primordial es la difusión e intercanbio de conocimiento.</p>
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: right;">Atentamente,</p>
<p style="text-align: right;"><strong><em>Comité organizativo</em> </strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://3ciencias.com/en/publicacion-i-congreso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
